Company | Ticker | Market Value | % Portfolio | Shares | Change | Chg. Shares | Quarter End Price | Current Price | Yearly High | Yearly Low | Market Cap | % Owned |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 621.68M | 3.64% | 4.55M | -1.01% | -46.30K | $136.72 | $152.37 | $182.94 | $129.04 | 2.50T | 0.03% | |
MSFT | 528.50M | 3.10% | 2.06M | -1.40% | -29.23K | $256.83 | $245.38 | $349.67 | $241.51 | 1.88T | 0.03% | |
IJR | 480.91M | 2.82% | 5.20M | 2.84% | 143.87K | $92.41 | $94.62 | $121.45 | $88.53 | 53.53B | 0.92% | |
SPY | 357.53M | 2.10% | 947.73K | -0.73% | -6.93K | $377.25 | $390.12 | $479.98 | $362.17 | 358.05B | 0.10% | |
VOO | 329.86M | 1.93% | 950.93K | 2.73% | 25.27K | $346.88 | $358.68 | $441.26 | $334.24 | 111.15B | 0.31% | |
JNJ | 307.31M | 1.80% | 1.73M | -1.72% | -30.28K | $177.51 | $165.08 | $186.69 | $155.72 | 434.03B | 0.07% | |
GOOGL | 227.40M | 1.33% | 2.09M | 1894.86% | 1.98M | $108.96 | $102.91 | $151.5465 | $101.8845 | 1.37T | 0.02% | |
PG | 197.00M | 1.15% | 1.37M | 3.70% | 48.90K | $143.79 | $137.44 | $165.35 | $129.5 | 327.86B | 0.06% | |
PEP | 179.00M | 1.05% | 1.07M | -2.11% | -23.19K | $166.66 | $165.88 | $181.07 | $149.48 | 228.93B | 0.08% | |
ABT | 176.78M | 1.04% | 1.63M | 20.69% | 278.96K | $108.65 | $105.06 | $142.6 | $101.21 | 183.98B | 0.09% | |
VB | 175.38M | 1.03% | 995.88K | -2.73% | -28.00K | $176.11 | $188.99 | $241.06 | $169.62 | 166.96B | 0.11% | |
CVX | 166.13M | 0.97% | 1.15M | -2.50% | -29.42K | $144.78 | $160.62 | $182.4 | $93.31 | 314.40B | 0.06% | |
HD | 164.72M | 0.97% | 600.58K | -2.81% | -17.34K | $274.27 | $271.54 | $420.61 | $264.51 | 277.98B | 0.06% | |
GOOG | 153.17M | 0.90% | 1.40M | 1878.02% | 1.33M | $109.37 | $103.90 | $152.1 | $102.208 | 1.37T | 0.01% | |
VNQ | 146.92M | 0.86% | 1.61M | 8.91% | 131.95K | $91.11 | $90.28 | $116.71 | $86.63 | 33.42B | 0.44% | |
LLY | 143.17M | 0.84% | 441.57K | -1.89% | -8.49K | $324.23 | $309.47 | $335.33 | $220.2 | 294.05B | 0.05% | |
JPM | 142.17M | 0.83% | 1.26M | -1.66% | -21.29K | $112.61 | $117.87 | $172.96 | $106.06 | 345.66B | 0.04% | |
PFE | 140.48M | 0.82% | 2.68M | 1.19% | 31.48K | $52.43 | $45.94 | $61.71 | $40.94 | 257.83B | 0.05% | |
PGR | 138.40M | 0.81% | 1.19M | -5.35% | -67.26K | $116.27 | $127.09 | $129.76 | $89.35 | 74.32B | 0.20% | |
MA | 136.42M | 0.80% | 432.42K | -1.36% | -5.97K | $315.48 | $316.96 | $399.92 | $303.65 | 306.30B | 0.04% |
Glenmede Trust Co Na
The 13F filing for 2022 Q1 included $20.37B in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 19.83%. Glenmede Trust Co Na's largest holding is Apple Inc. with shares held of 4.59M. 10kreader has 37 13F filings available for Glenmede Trust Co Na.
Holdings Breakdown
Legend
AAPL
MSFT
IJR
SPY
VOO
JNJ
GOOGL
PG
PEP
ABT
VB
CVX
HD
GOOG
VNQ
LLY
JPM
PFE
PGR
Other